Tây Ban Nha là một trong những quốc gia sở hữu nền bóng đá tốt trên thế giới. Nơi đây hội tụ những đội tuyển tốt nhất thế giới cùng với danh sách các ngôi sao lớn tiềm năng. Bài viết hôm nay mời bạn cùng khám phá top ghi bàn bóng đá Tây Ban […]
Top ghi bàn – Top các cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất 2024
Bóng đá là môn thể thao vua có lượng người hâm mộ đông đảo. Vì vậy, hàng năm có rất nhiều sự kiện được tổ chức tại các quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả toàn cầu.
Trong đó, hạng mục top ghi bàn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Dưới đây là tổng hợp các bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất nhiều nhất tại một số giải đấu hàng đầu.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Artem Dovbyk | Girona | 24 | 7 |
Alexander Sorloth | Villarreal | 23 | 0 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 19 | 1 |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 19 | 4 |
Ante Budimir | Osasuna | 17 | 3 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 16 | 1 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 | 4 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 15 | 0 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 15 | 1 |
Borja Mayoral Moya | Getafe | 15 | 4 |
Gorka Guruzeta Rodriguez | Athletic Bilbao | 14 | 0 |
Jorgen Strand Larsen | Celta Vigo | 13 | 0 |
Hugo Duro | Valencia | 13 | 0 |
Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 12 | 0 |
Myrto Uzuni | Granada CF | 11 | 4 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 23 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 19 | 7 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | RCD Espanyol | 16 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 0 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 15 | 4 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 15 | 5 |
Enes Unal | Getafe | 14 | 5 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 13 | 0 |
Valentin Mariano Castellanos Gimenez | Girona | 13 | 1 |
Nicolas Jackson | Villarreal | 12 | 0 |
Alexander Sorloth | Real Sociedad | 12 | 0 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 12 | 2 |
Gabriel Veiga | Celta Vigo | 11 | 0 |
Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 10 | 1 |
Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 10 | 2 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Karim Benzema | Real Madrid | 27 | 7 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 17 | 0 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 17 | 3 |
Raul de Tomas | RCD Espanyol | 17 | 5 |
Juan Miguel Jimenez Lopez Juanmi | Real Betis | 16 | 0 |
Enes Unal | Getafe | 16 | 2 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 14 | 6 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 3 |
Angel Correa | Atletico Madrid | 12 | 0 |
Memphis Depay | FC Barcelona | 12 | 4 |
Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 11 | 0 |
Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Valencia | 11 | 1 |
Luis Suarez | Atletico Madrid | 11 | 2 |
Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
Rafael Mir Vicente | Sevilla | 10 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Luis Suarez | Atletico Madrid | 21 | 3 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 5 |
Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 23 | 10 |
Karim Benzema | Real Madrid | 23 | 1 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 30 | 3 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 11 | 6 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 0 |
Marcos Llorente Moreno | Atletico Madrid | 12 | 0 |
Maximiliano Gomez | Valencia | 7 | 0 |
Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 18 | 0 |
Francisco Alcacer,Paco | Villarreal | 6 | 1 |
Cristian Portugues Manzanera | Real Sociedad | 8 | 0 |
Enrique Garcia Martinez, Kike | Eibar | 12 | 0 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 12 | 2 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 25 | 5 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 5 |
Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 18 | 1 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 16 | 1 |
Raul Garcia Escudero | Athletic Bilbao | 15 | 7 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 5 |
Lucas Ocampos | Sevilla | 14 | 5 |
Ante Budimir | Mallorca | 13 | 2 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 12 | 2 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 11 | 4 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 11 | 1 |
Sergio Ramos Garcia | Real Madrid | 11 | 6 |
Santigo Cazorla Gonzalez | Villarreal | 11 | 7 |
Lucas Perez Martinez | Alaves | 11 | 4 |
Jaime Mata | Getafe | 11 | 3 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 36 | 4 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 3 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 21 | 4 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 20 | 5 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 19 | 5 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 18 | 2 |
Borja Iglesias Quintas | RCD Espanyol | 17 | 3 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 3 |
Jorge Molina Vidal | Getafe | 14 | 2 |
Charles Dias de Oliveira | Eibar | 14 | 6 |
Jaime Mata | Getafe | 14 | 4 |
Raul de Tomas | Rayo Vallecano | 14 | 0 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 13 | 3 |
Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 13 | 1 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 13 | 2 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 34 | 2 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 26 | 3 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 24 | 1 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 22 | 2 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 21 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 19 | 2 |
Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 17 | 0 |
Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 16 | 1 |
Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Valencia | 16 | 1 |
Gareth Bale | Real Madrid | 16 | 1 |
Carlos Bacca | Villarreal | 15 | 1 |
Angel Luis Rodriguez Diaz | Getafe | 13 | 0 |
Simone Zaza | Valencia | 13 | 0 |
Santiago Mina Lorenzo | Valencia | 12 | 1 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 37 | 6 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 28 | 0 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 25 | 6 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 19 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 | 0 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 16 | 5 |
Alvaro Morata | Real Madrid | 15 | 0 |
Sandro Ramírez | Malaga | 14 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 13 | 1 |
Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 13 | 0 |
Ruben Castro Martin | Real Betis | 13 | 2 |
Kevin Gameiro | Atletico Madrid | 12 | 1 |
Florin Andone | Deportivo La Coruna | 12 | 0 |
Sergi Enrich Ametller | Eibar | 11 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 11 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Luis Suarez | FC Barcelona | 40 | 3 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 35 | 6 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 26 | 3 |
Karim Benzema | Real Madrid | 24 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 24 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 22 | 1 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 20 | 3 |
Ruben Castro Martin | Real Betis | 19 | 3 |
Gareth Bale | Real Madrid | 19 | 0 |
Borja Gonzalez Tomas | Eibar | 17 | 3 |
Lucas Perez Martinez | Deportivo La Coruna | 17 | 1 |
Youssef El Arabi | Granada CF | 16 | 7 |
Kevin Gameiro | Sevilla | 16 | 4 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 1 |
Francisco Alcacer,Paco | Valencia | 13 | 2 |
Top ghi bàn các giải đấu thế giới nổi tiếng nhất
Thế giới bóng đá hiện nay có nhiều sân chơi mang tầm cỡ châu lục và toàn cầu. Tiêu biểu như World Cup, European Championship, Champions league… Cùng khám phá top ghi bàn của các giải đấu này.
Top ghi bàn World Cup
World Cup có tên gọi đầy đủ là FIFA World Cup. Đây là sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới được tổ chức bốn năm một lần. Chính vì điều này mà World Cup càng trở nên danh giá hơn trong thế giới bóng đá. Danh sách top các cầu thủ ghi bàn World Cup nhiều nhất dưới đây.
STT |
Cầu thủ | Đội tuyển | Bàn thắng |
Trận đấu |
1 | Miroslav Klose | Đức | 16 | 24 |
2 | Ronaldo Luís Nazário de Lima | Brazil | 15 | 19 |
3 | Gerd Muller | Đức | 14 | 13 |
4 | Just Fontaine | Pháp | 13 | 6 |
5 | Pele | Brazil | 12 | 14 |
6 | Sandor Kocsis | Hungary | 11 | 15 |
7 | Jurgen Klinsmann | Đức | 11 | 17 |
8 | Helmut Rahn | Đức | 10 | 10 |
9 | Gary Lineker | Anh | 10 | 12 |
10 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 |
Top ghi bàn UEFA European Championship
UEFA European Championship hay còn gọi tắt là UEFA Euro, là giải vô địch bóng đá châu Âu. Đây là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia lớn nhất châu Âu tổ chức định kỳ 4 năm 1 lần. Sự kiện bóng đá này rất quan trọng và quy tụ hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu tranh tài. Danh sách top các cầu thủ ghi bàn Euro nhiều nhất dưới đây.
STT |
Cầu thủ | Đổi tuyển | Số bàn | Số trận |
Giải đấu |
1 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 14 | 25 | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 |
2 | Michel Platini | Pháp | 9 | 5 | 1984 |
3 | Alan Shearer | Anh | 7 | 9 | 1996, 2000 |
4 | Antoine Griezmann | Pháp | 7 | 11 | 2016, 2020 |
5 | Ruud van Nistelrooy | Hà Lan | 6 | 8 | 2004, 2008 |
6 | Patrick Kluivert | Hà Lan | 6 | 9 | 1996, 2000 |
7 | Wayne Rooney | Anh | 6 | 10 | 2004, 2012, 2016 |
8 | Romelu Lukaku | Bỉ | 6 | 10 | 2016, 2020 |
9 | Álvaro Morata | Tây Ban Nha | 6 | 10 | 2016, 2020 |
10 | Thierry Henry | Pháp | 6 | 11 | 2016, 2020 |
Top ghi bàn UEFA Champions league
UEFA Champions league hay còn gọi là cúp C1 là sự kiện bóng đá được liên đoàn bóng đá châu Âu tổ chức hàng năm. Đây là giải đấu dành cho các câu lạc bộ mạnh nhất xếp từ top 1 đến top 4 ở giải quốc nội. C1 là sự kiện lớn thứ ba sau World Cup và Euro nên được rất nhiều người mong đợi nhất. Danh sách top các cầu thủ ghi bàn C1 nhiều nhất như sau.
STT |
Tên cầu thủ | Số bàn | Số trận | Giai đoạn |
Câu lạc bộ từng thi đấu |
1 | Cristiano Ronaldo | 141 | 183 | 2003 – nay | Manchester United, Real Madrid, Juventus |
2 | Lionel Messi | 129 | 160 | 2005- nay | Barcelona, PSG |
3 | Robert Lewandowski | 91 | 111 | 2011- nay | Bayern Munich, Borussia Dortmund, Barcelona |
4 | Karim Benzema | 89 | 147 | 2005- nay | Real Madrid, Lyon |
5 | Raul | 71 | 142 | 1995-2011 | Real Madrid, Schalke |
6 | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 1998-2009 | PSV, Manchester United, Real Madrid |
7 | Thomas Muller | 53 | 138 | 2009-hiện tại | Bayern Munich |
8 | Thierry Henry | 50 | 112 | 1997-2012 | Monaco, Arsenal, Barcelona |
9 | Alfredo Di Stefano | 49 | 58 | 1955-1964 | Real Madrid |
10 | Zlatan Ibrahimovic | 48 | 124 | 2001 – nay | Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG |
Top ghi bàn UEFA European league
UEFA European league có tên gọi ngắn gọn, dễ nhớ hơn là cúp C2. Đây là sự kiện bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu được liên đoàn bóng đá châu Âu tổ chức hàng năm. Giải đấu quy tụ các đội bóng châu Âu đã đạt thứ hạng cao ở các giải vô địch quốc gia nhưng chưa đủ điều kiện tham dự UEFA Champions League (Cúp C1). Danh sách top các cầu thủ ghi bàn C2 nhiều nhất như sau.
STT |
Tên cầu thủ | Câu lạc bộ |
Số bàn |
1 | Marcus Rashford | Manchester United | 6 |
2 | Victor Boniface | Union St.-Gilloise | 6 |
3 | Santiago Gimenez | Feyenoord | 5 |
4 | Angel Di Maria | Juventus | 4 |
5 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 4 |
6 | Paulo Dybala | Roma | 4 |
7 | Robin Knoche | Union Berlin | 4 |
8 | Vitor Oliveira | Braga | 4 |
9 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 4 |
10 | Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord | 4 |
Top ghi bàn các giải đấu vô địch quốc gia nổi tiếng nhất
Bên các các sự kiện bóng đá thế giới, các giải đấu vô địch quốc gia cũng thu hút được nhiều sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ. Trong đó, nổi bật nhất là các giải đấu tại các quốc gia châu Âu như: Premier League, Laliga, Serie A…
Top ghi bàn Premier League
Premier League có tên gọi đầy đủ là English Premier League (viết tắt: EPL) hay ngoại hạng Anh tại Việt Nam. Đây là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống giải vô địch bóng đá tại nước Anh. Tuy chỉ là giải quốc nội nhưng sức hút của giải đấu không kém cạnh bất kỳ giải đấu thế giới nào. Danh sách top các cầu thủ ghi bàn Premier League nhiều nhất như sau.
STT |
Cầu thủ | Bàn thắng | Số trận |
Giai đoạn |
1 | Alan Shearer | 260 | 441 | 1992 – 2006 |
2 | Wayne Rooney | 208 | 491 | 2002 – nay |
3 | Harry Kane | 188 | 288 | 2011 – nay |
4 | Andy Cole | 184 | 414 | 1992 – 2008 |
5 | Sergio Agüero | 184 | 275 | 1992 – 2008 |
6 | Frank Lampard | 177 | 609 | 1995 – 2015 |
7 | Thierry Henry | 175 | 258 | 1999 – 2007, 2012 |
8 | Robbie Fowler | 163 | 379 | 1993 – 2009 |
9 | Jermain Defoe | 162 | 496 | 2001 – 2019 |
10 | Michael Owen | 150 | 326 | 1996 – 2003 |
Top ghi bàn La Liga
La Liga là tên gọi của giải vô địch bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Đây cũng là giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá nam của quốc gia này và được đánh giá là giải đấu hấp dẫn thứ 3 sau ngoại hạng Anh và Bundesliga. Các câu lạc bộ mạnh và tiền đạo đẳng cấp thế giới sẽ mang đến những trận đấu thú vị. Danh sách top các cầu thủ ghi bàn La Liga nhiều nhất như sau.
STT |
Cầu thủ | Bàn thắng | Số trận | Giai đoạn |
1 | Lionel Messi | 474 | 520 | 2004-2021 |
2 | Cristiano Ronaldo | 311 | 292 | 2009-2018 |
3 | Telmo Zarra | 251 | 278 | 1940-1955 |
4 | Hugo Sanchez | 234 | 347 | 1981-1994 |
5 | Karim Benzema | 228 | 427 | 2009-nay |
6 | Raul Gonzalez | 228 | 550 | 1994-2010 |
7 | Alfredo Di Stefano | 227 | 329 | 1953-1966 |
8 | Cesar Rodriguez | 223 | 353 | 1939-1955 |
9 | Quini | 219 | 448 | 1970-1987 |
10 | Pahino | 210 | 278 | 1943-1956) |
Top ghi bàn Serie A
xem thêm thông tin tại BK8 GHA
Giải vô địch bóng đá Ý còn được gọi là Serie A, là giải đấu cấp câu lạc bộ chuyên nghiệp cấp cao nhất trong hệ thống liên đoàn bóng đá Ý. Serie A đã hoạt động được hơn tám mươi năm, bắt đầu từ mùa giải 1929/1930.
Đây được cho là một trong những giải đấu bóng đá hay nhất thế giới và thường được mô tả là giải vô địch quốc gia mang tính chiến thuật cao. Danh sách top các cầu thủ ghi bàn Serie A nhiều nhất như sau.
STT |
Cầu thủ | Bàn thắng | Số trận |
Câu lạc bộ |
1 | Silvio Piolia | 274 | 539 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus và Novara |
2 | Francesco Totti | 250 | 619 | Roma |
3 | Gunnar Nordahl | 225 | 291 | Milan, Roma |
4 | Giuseppe Meazza | 216 | 397 | Inter, Milan và Juventus |
5 | Jose Altafini | 216 | 459 | Milan, Napoli và Juventus |
6 | Antonio Di Natale | 209 | 445 | Empoli và Udinese |
7 | Roberto Baggio | 205 | 452 | Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter và Brescia |
8 | Kurt Hamrin | 190 | 400 | Juventus, Padua, Fiorentina, Milan và Napoli |
9 | Ciro Immobile | 188 | 300 | Genoa, Torino và Lazio |
10 | Giuseppe Signori | 188 | 344 | Foggia, Lazio, Sampdoria và Bologna |
Top ghi bàn Ligue 1
Ligue 1 là giải đấu bóng đá cao nhất trong hệ thống bóng đá ở Pháp. Giải đấu hiện được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp. Mùa giải đầu tiên của Pháp được tổ chức vào năm 1932 với tư cách là giải vô địch quốc gia.
Chỉ một năm sau, giải đấu được đổi tên thành Division 1. Cho đến năm 2002, giải đấu mới được gọi là Ligue 1 như ngày nay. Danh sách top các cầu thủ ghi bàn Ligue 1 nhiều nhất như sau.
STT |
Cầu thủ | Bàn thắng | Số trận |
Câu lạc bộ |
1 | Delio Onnis | 299 | 449 | Monaco, Reims, Tours, Toulon |
2 | Bernard Lacombe | 255 | 496 | Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux |
3 | Hervé Revelli | 216 | 389 | Saint-Étienne, Nice |
4 | Roger Courtois | 216 | 288 | Sochaux, Troyes |
5 | Thadée Cisowski | 2160 | 286 | Metz, RC Paris, Valenciennes |
6 | Roger Piantoni | 206 | 394 | FC Nancy, Reims, Nice |
7 | Joseph Ujlaki | 203 | 438 | Stade Français, Sète, Nîmes, Nice, RC Paris |
8 | Fleury Di Nallo | 190 | 425 | Lyon, Red Star |
9 | Carlos Bianchi | 187 | 220 | Reims, Paris Saint-Germain, Strasbourg |
10 | Gunnar Andersson | 187 | 224 | Marseille, Bordeaux |
Top ghi bàn Bundesliga
Bundesliga hay còn gọi là giải vô địch quốc gia Đức là sự kiện bóng đá cấp cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá Đức. Bundesliga được thành lập muộn hơn các giải đấu khác ở châu Âu, ra đời từ năm 1963 và là giải đấu có lượng người xem trung bình cao nhất thế giới.
Kể từ khi thành lập, hiện có 56 đội tham gia thi đấu. Danh sách top các cầu thủ ghi bàn Bundesliga nhiều nhất như sau.
STT |
Cầu thủ | Bàn thắng | Số trận |
Câu lạc bộ |
1 | Gerd Muller | 365 | 427 | Bayern Munich |
2 | Robert Lewandowski | 312 | 256 | Borussia Dortmund, Bayern Munich |
3 | Klaus Fischer | 268 | 349 | Borussia Dortmund, Bayern Munich |
4 | Jupp Heynckes | 220 | 465 | Borussia Monchengladbach, Hannover |
5 | Manfred Burgsmuller | 213 | 234 | Essen, Borussia Dortmund, Nurnberg, Werder Bremen |
6 | Claudio Pizarro | 197 | 321 | Werder Bremen, Bayern Munich, Koln |
7 | Ulf Kirsten | 182 | 567 | Bayer Leverkusen |
8 | Stefan Kuntz | 179 | 234 | Bochum, Uerdingen, Kaiserslautern, Arminia Bielefeld |
9 | Dieter Muller | 177 | 244 | Offenbach, Koln, VfB Stuttgart, Saarbrücken |
10 | Klaus Allofs | 177 | 362 | Dusseldorf, Koln, Werder Bremen |
Top các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới
Trong mỗi trận đấu, điều mà người hâm mộ quan tâm và mong chờ luôn là những bàn thắng và màn trình diễn đỉnh cao. Đây cũng là thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ.
Vậy cầu thủ nào có nhiều pha lập công nhiều nhất? Cùng điểm qua top ghi bàn nhiều nhất thế giới dưới đây.
STT |
Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng |
Số trận |
1 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 819 | 1.144 |
2 | Josef Bican | Áo | 805 | 530 |
3 | Lionel Messi | Argentina | 798 | 1003 |
4 | Romario | Brazil | 772 | 994 |
5 | Pele | Brazil | 767 | 831 |
6 | Ferenc Puskas | Hungary | 746 | 754 |
7 | Gerd Muller | Đức | 735 | 793 |
8 | Ferenc Deak | Hungary | 576 | 813 |
9 | Uwe Seeler | Đức | 575 | 649 |
10 | Tulio Maravilha | Brazil | 575 | 754 |
Lời kết
Trên đây là những tổng hợp về các danh sách top ghi bàn nhiều nhất của các giải đấu lớn nhất thế giới. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm bảng xếp hạng bàn thắng. Đừng quên theo dõi website chúng tôi để cập nhật tin tức thể thao mới nhất nhé.
Bạn là fan của bóng đá Pháp và muốn biết ai là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại top ghi bàn giải vô địch pháp Ligue 1 mùa giải hiện tại? Bạn muốn so sánh số bàn thắng của các cầu thủ với mùa giải trước và trong lịch sử? Bạn muốn dự […]
Top ghi bàn Bundesliga – Bundesliga là giải đấu bóng đá cao nhất của Đức, được coi là một trong những giải đấu hấp dẫn và chất lượng nhất thế giới. Bundesliga không chỉ thu hút người hâm mộ bằng những trận đấu kịch tính, mà còn bởi những chân sút tài năng và ghi […]
Trong bài viết này, 7M chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn top ghi bàn La Liga 2023-2024, danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và vua phá lưới của giải La Liga mùa giải 2023-2024. Bạn cũng sẽ biết được những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử La […]
Bạn là một fan hâm mộ của bóng đá Ý và Top ghi bàn Serie A? Bạn muốn biết những cầu thủ nào đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu Serie A 2023-2024? Bạn muốn tìm hiểu về lịch sử, định dạng và phần thưởng của giải đấu này? Hãy cùng tôi […]
Top ghi bàn Champions League – UEFA Champions League hay C1 Cup là giải đấu bóng đá vô cùng quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá. Sự kiện bóng đá này được coi là danh hiệu danh giá nhất ở cấp câu lạc bộ. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Champions League […]
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh – Premier League hay còn gọi là Ngoại hạng Anh là giải đấu bóng đá luôn được đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi. Sự kiện quy tụ hàng loạt câu lạc bộ nổi tiếng nhất bậc nhất nên các cuộc tranh tài luôn rất […]
Ngoài Champions League, Top ghi bàn Europa League cũng là giải đấu thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới. Vậy các bạn đã biết và hiểu rõ về sự kiện bóng đá này? Bài viết hôm nay của 7M sẽ đề cập lịch sử, thể thức thi đấu, […]